
CM
| Maat | S | M | Ik | XL | XXL | 
| BORST | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 
| SCHOUDER AAN SCHOUDER | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| LICHAAMSLENGTE | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 
| MOUWLENGTE | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 
DUIM
| Maat | S | M | Ik | XL | XXL | 
| BORST | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 
| SCHOUDER AAN SCHOUDER | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 
| LICHAAMSLENGTE | 26.4 | 27.2 | 28 | 28.7 | 29.5 | 
| MOUWLENGTE | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 
CM
| Maat | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
| 1. TAILLE | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 
| 2. VOORSTE VERHOGING | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 3. HEUP | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 
| 4. DIJ | 20.5 | 22 | 23 | 24.5 | 25.5 | 
| 5. LENGTE | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 
| 6. KNIE | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 7. BINNENBEENLENGTE | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 
| 8. BEENOPENING | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 
| Maat | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
| 1. TAILLE | 14 | 15 | 15.9 | 16.9 | 17.9 | 
| 2. VOORSTE VERHOGING | 10.2 | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.8 | 
| 3. HEUP | 16.1 | 17.3 | 18.1 | 19.3 | 20.1 | 
| 4. DIJ | 8.1 | 8.7 | 9.1 | 9.6 | 10 | 
| 5. LENGTE | 39.4 | 39.8 | 40.2 | 40.6 | 40.9 | 
| 6. KNIE | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 
| 7. BINNENBEENLENGTE | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 
| 8. BEENOPENING | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 
 
1. TAILLE: Om de taille te meten knoopt u eerst de broek dicht. Spreid vervolgens de broek plat op het oppervlak en verwijder eventuele volheid en kreukels.
2. VOORZIJDE: Leg de broek dichtgeknoopt op de grond of tafel. Verwijder vervolgens alle kreukels en meet het gebied op, beginnend bij de naad in het kruis tot aan de tailleband.
3. HEUP: Meet de omtrek van uw heupen. In de meeste gevallen is dit 4 cm onder de rits.
4. DIJ: Begin bij de kruisnaad en eindig 2,5 tot 5 cm onder het heupgebied.
5. LENGTE: Met de broek dichtgeknoopt, spreidt u de broek uit op een tafel, vloer of een ander plat oppervlak, met de buitennaden aan beide hoeken. Nadat u alle kreukels en eventuele volheid hebt verwijderd, meet u de lengte vanaf de bovenkant van de tailleband.
6. KNIE: Verwijder vervolgens eventuele rimpels en volheid. Meet de kniestreek.
7. BINNENBEENLENGTE: Leg de broek dichtgeknoopt op een plat oppervlak. Meet nu de binnenbeenlengte vanaf het kruis, op de plek waar de voor- en achternaden elkaar ontmoeten, precies waar, hangt af van de lengte die u uiteindelijk wenst.
 8. BEENOPENING: Volg nu in de laatste stap hetzelfde patroon als de vorige stappen, waarbij u de broek op een plat oppervlak uitspreidt, bijvoorbeeld een tafel of vloer. Nadat u alle volheid of kreukels hebt verwijderd, begint u met meten vanaf de ene kant van de beenopening tot de andere kant van de beenopening.
 
| Maat | Lichaamslengte (cm) | Lichaamslengte (ft) | 
| 28 | 160cm - 170cm | 1,60 m - 1,70 m | 
| 30 | 170cm - 175cm | 1,70 m - 1,75 m | 
| 32 | 175cm - 185cm | 1,75 m - 1,85 m | 
| 34 | 185cm - 195cm | 1,85 - 1,95 meter | 
| 36 | 195cm+ | 1,95 m+ |